Schoko oder Milch? Beides!
Die Schokostreifen sind schon Kult und
auch der Rest hat es in sich: Ausgewählte Zutaten und das Gute der Milch machen Schokomac so wertvoll und lecker.
| Nährwerte | 100 g | Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 2343 kJ | 467 kJ |
| 562 kcal | 112 kcal | |
| Eiweiß | 2,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 59,2 g | 11,8 g |
| davon Zucker | 58,8 g | 11,8 g |
| Fett | 34,7 g | 6,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g |
| Natrium | 0,09 g | 0,02 g |
| Calcium | 340 mg | 68 mg |

Die Schokostreifen sind schon Kult und
auch der Rest hat es in sich: Ausgewählte Zutaten und das Gute der Milch machen Schokomac so wertvoll und lecker.