Kleines Frühstück, großer Genuss: Unsere praktischen
Portionsschalen sorgen für viel Abwechslung –
zu Hause und unterwegs. Mit leckeren Sorten und
bester Schwartau-Qualität starten Sie nach Lust
und Laune in den Tag.
| Extra Erdbeere | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g |
| Brennwert | 1072 kJ | 268 kJ |
| 252 kcal | 63 kcal | |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 61,2 g | 15,3 g |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g |
| Extra Aprikose | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g |
| Brennwert | 1086 kJ | 272 kJ |
| 256 kcal | 64 kcal | |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 62,0 g | 15,5 g |
| Fett | 0,1 g | 0,0 g |
| Extra Sauerkirsche | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g |
| Brennwert | 1055 kJ | 264 kJ |
| 248 kcal | 62 kcal | |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 60,1 g | 15,0 g |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g |
| Samt Erdbeere | ||
|---|---|---|
| Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g |
| Brennwert | 896 kJ | 224 kJ |
| 211 kcal | 53 kcal | |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 50,4 g | 12,6 g |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g |

Kleines Frühstück, großer Genuss: Unsere praktischen
Portionsschalen sorgen für viel Abwechslung –
zu Hause und unterwegs. Mit leckeren Sorten und
bester Schwartau-Qualität starten Sie nach Lust
und Laune in den Tag.